Menu principal:
Residence Corsica
Detaglio delle tariffe per il noleggio di un alloggio di vacanze e diverse opzioni
Prezzo per una settimana, per un appartamento, consumo acqua, gaz, elettricità incluso.
Non incluso: pulizia, lenzuola, salviette, tassa di soggiorno e altri servizi
| Prezzi per 2010 | |||||
| Du | Au | MB2 | MB4 | MB6 | |
| Mai | |||||
| 1 | 22-mai | 29-mai | 221 | 268 | 330 |
| 2 | 29-mai | 05-juin | 221 | 268 | 330 |
| Juin | |||||
| 3 | 05-juin | 12-juin | 221 | 268 | 330 |
| 4 | 12-juin | 19-juin | 221 | 268 | 330 |
| 5 | 19-juin | 26-juin | 412 | 484 | 633 |
| 6 | 26-juin | 03-juil. | 412 | 484 | 633 |
| Juillet | |||||
| 7 | 03-juil. | 10-juil. | 585 | 650 | 820 |
| 8 | 10-juil. | 17-juil. | 585 | 790 | 1030 |
| 9 | 17-juil. | 24-juil. | 585 | 790 | 1030 |
| 10 | 24-juil. | 31-juil. | 585 | 790 | 1030 |
| 11 | 31-juil. | 07-août | 730 | 955 | 1240 |
| Août | |||||
| 12 | 07-août | 14-août | 730 | 955 | 1240 |
| 13 | 14-août | 21-août | 730 | 955 | 1240 |
| 14 | 21-août | 28-août | 585 | 650 | 820 |
| 15 | 28-août | 04-sept. | 350 | 412 | 536 |
| Septembre | |||||
| 16 | 04-sept. | 11-sept. | 280 | 350 | 420 |
| 17 | 11-sept. | 18-sept. | 221 | 268 | 330 |
| 18 | 18-sept. | 25-sept. | 221 | 268 | 330 |
Opzioni
Sous-menu